Počasí · Velká Británie
Počasí ve Velké Británii v červnu
20 °C
Teplota vzduchu
°C
Teplota moře
—
Slunce denně
Kdy jet do Velké Británie?
Průměrná teplota vody v červnu ve Velké Británii
Přehled celého roku
Průměrné teploty ve Velké Británii
Najeďte myší na graf pro zobrazení hodnot.
Vzduch (°C)
Moře (°C)
Přehledná tabulka
Tabulka počasí Velká Británie
| Měsíc | Teplota vzduchu | Teplota moře | |
|---|---|---|---|
| Leden | 9 °C | 0 °C | detail → |
| Únor | 11 °C | 0 °C | detail → |
| Březen | 12 °C | 0 °C | detail → |
| Duben | 14 °C | 0 °C | detail → |
| Květen | 19 °C | 0 °C | detail → |
| Červen ◀ nyní | 20 °C | 0 °C | detail → |
| Červenec | 21 °C | 0 °C | detail → |
| Srpen | 21 °C | 0 °C | detail → |
| Září | 18 °C | 0 °C | detail → |
| Říjen | 15 °C | 0 °C | detail → |
| Listopad | 11 °C | 0 °C | detail → |
| Prosinec | 7 °C | 0 °C | detail → |
Připraveni na dovolenou ve Velké Británii?
Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů.
Hotely a zájezdy