Počasí · Centrální Španělsko
Počasí v Centrálním Španělsku v květnu
28 °C
Teplota vzduchu
°C
Teplota moře
—
Slunce denně
Kdy jet do Centrálního Španělska?
Průměrná teplota vody v květnu v Centrálním Španělsku
Přehled celého roku
Průměrné teploty v Centrálním Španělsku
Najeďte myší na graf pro zobrazení hodnot.
Vzduch (°C)
Moře (°C)
Přehledná tabulka
Tabulka počasí Centrální Španělsko
| Měsíc | Teplota vzduchu | Teplota moře | |
|---|---|---|---|
| Leden | 13 °C | 0 °C | detail → |
| Únor | 15 °C | 0 °C | detail → |
| Březen | 22 °C | 0 °C | detail → |
| Duben | 26 °C | 0 °C | detail → |
| Květen ◀ nyní | 28 °C | 0 °C | detail → |
| Červen | 30 °C | 0 °C | detail → |
| Červenec | 35 °C | 0 °C | detail → |
| Srpen | 35 °C | 0 °C | detail → |
| Září | 30 °C | 0 °C | detail → |
| Říjen | 19 °C | 0 °C | detail → |
| Listopad | 18 °C | 0 °C | detail → |
| Prosinec | 14 °C | 0 °C | detail → |
Připraveni na dovolenou v Centrálním Španělsku?
Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů.
Hotely a zájezdy